Sie sind hier: Grafik
Zeichnungen (Naturstudium)
zum Zoomen anklicken... | zurück
Eudibamus cursoris escapes the flooding | Bild-Nr. 47051
Zeichnungen für eine Museumsausstellung - Mesozoikum bis Känozoikum | Bild-Nr. 52333
Zeichnungen für eine Museumsausstellung - Präkambrium bis Paläozoikum | Bild-Nr. 52332
Eichhörnchen | Bild-Nr. 45594
Biber | Bild-Nr. 45595
Fuchs | Bild-Nr. 45593
Dachs | Bild-Nr. 45592
Knochen I | Bild-Nr. 22715
Knochen II | Bild-Nr. 22714
Fundstücke | Bild-Nr. 22711
o. T. | Bild-Nr. 22712
| Bild-Nr. 22321
o. T. | Bild-Nr. 22709
Strukturübung | Bild-Nr. 22710